대지 위치 | 서울특별시 강남구 논현동 106번지 외 3필지 |
대지 면적 | 2,651.4 m² |
용도 | 공동주택 (도시형 생활주택), 근린생활시설, 운동시설 |
건축 면적 | 1,372.41m² |
연 면적 | 24,787.72m² |
건폐율 | 51.76% |
용적률 | 400.64% |
주차대수 | 183대 (132.33%) |
층 수 | 지하 7층 ~ 지상 18층 |
* 본 상환경의 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 것이며 사업 진행 중 인허가 과정 및 실제 시공시 변경 될 수 있습니다.
대지 위치 | 서울특별시 강남구 논현동 106번지 외 3필지 |
대지 면적 | 2,651.4 m² |
용도 | 공동주택 (도시형 생활주택), 근린생활시설, 운동시설 |
건축 면적 | 1,372.41m |
연 면적 | 24,787.72m² |
건폐율 | 51.76% |
용적률 | 400.64% |
주차대수 | 183대 (132.33%) |
층 수 | 지하 7층 ~ 지상 18층 |
* 본 상환경의 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 것이며 사업 진행 중 인허가 과정 및 실제 시공시 변경 될 수 있습니다.